Синоќа повторно граѓаните дишеа загаден воздух.
На територија на Македонија најзагадено беше во Скопје, односно во Лисиче и Карпош со загаденост на воздухот со ПМ честици од 158.4 и 154.5 µg/m3
Огромно загадување со ПМ честици над 100 µg/m3 беше забележано и во Тетово (134.9), Гостивар (141.2), Кавадарци (141.2) и Велес (105.2).
Табела: загадување на воздухот (00:00, 12.11.2020)
| Станица | Концентрација (µg/m3) |
| Центар | 113.2 |
| Карпош | 154.5 |
| Лисиче | 158.4 |
| Гази Баба | 103.0 |
| Ректорат | 114.4 |
| Миладиновци | 74.8 |
| Мобилна Станица-Ѓорче Петров | – |
| Битола 1 | 51.1 |
| Битола 2 | 50.2 |
| Кичево | 93.2 |
| Лазарополе | 70.0 |
| Тетово | 134.9 |
| Гостивар | 141.2 |
| Струмица | 62.4 |
| Велес 2 | 105.2 |
| Кочани | 54.4 |
| Кавадарци | 141.2 |
| Куманово | 96.3 |
Извор:air.moepp.gov.mk
